Basic Info
Qauv TSIS MUAJ: M4257-2x2-B
Tus PIN: 4 Pins
Ntawv pov thawj: UL, ISO 9001, RoHS
Interface Hom: AC / DC
Xim: Dub
Tsho: Dual
Kev Qhia: UL, RoHS
HS Code: 3926909090
Tub Ntxhais: Poj Niam
Daim Ntawv Thov: PCB
Terminal Khoom: Copper
Suab: 4.20mm (0.165 ")
Kev pab: OEM
Txoj Haujlwm: 4 Txoj Haujlwm
Thauj Pob: Poly Lub Hnab thiab Cov Thawv Luam Cais
Keeb kwm: Guangdong, Suav teb
Cov Lus Qhia Txog
Qhov Kev Ntsuas Tam Sim No: 9A AC, DC
Voltage Kev Ntsuam Xyuas: 600V AC, DC
Kub Khwv: -25 ° C ~ + 85 ° C
Sib cuag Kev Tiv Thaiv: 10mΩ Max.
Insulation Resistance: 1000MΩ Min.
Tug Thoob Ntiajteb: 1500V AC / feeb
Khoom siv: HSG: Nylon66 UL94V-0
TER: Siv dag, Tin plating
Hais cov ntaub ntawv thiab qhov ntev:
1). Vertical Header, 4.20 hli suab, Dual leej, 2 mus rau 24 Circuits, tsis muaj Snap-hauv yas Peg PCB Xauv, Nyin, Ntuj & Dawb.
Tshooj. | Qhov ntev | Tshooj. | Qhov ntev | ||||||||
TYP UL94V-0 | TYP UL94V-2 | Cir | Dim: A | Dim: B | Dim: C | TYP UL94V-0 | TYP UL94V-2 | Cir | Dim: A | Dim: B | Dim: C |
M4257-2 × 1-A | M4257-2 × 1-B | 2 | Tshaj | 5.40 | Tshaj | M4257-2 × 7-A | M4257-2 × 7-B | 14 | 25.20 | 30.80 | 25.20 |
M4257-2 × 2-A | M4257-2 × 2-B | 4 | 4.20 | 9.60 | 4.20 | M4257-2 × 8-A | M4257-2 × 8-B | 16 | 29.40 | 35.00 | 29.40 |
M4257-2 × 3-A | M4257-2 × 3-B | 6 | 8.40 | 14.00 | 8.40 | M4257-2 × 9-A | M4257-2 × 9-B | 18 | 33.60 | 39.20 | 33.60 |
M4257-2 × 4-A | M4257-2 × 4-B | 8 | 12.60 | 18.20 | 12.60 | M4257-2 × 10-A | M4257-2 × 10-B | 20 | 37.80 | 43.40 | 37.80 |
M4257-2 × 5-A | M4257-2 × 5-B | 10 | 16.80 | 22.40 | 16.80 | M4257-2 × 11-A | M4257-2 × 11-B | 22 | 42.00 | 47.60 | 42.00 |
M4257-2 × 6-A | M4257-2 × 6-B | 12 | 21.00 | 26.60 | 21.00 | M4257-2 × 12-A | M4257-2 × 12-B | 24 | 46.20 | 51.80 | 46.20 |
2). Vertical Header, 4.20mm Pitch, Ib Leeg, 2 mus rau 12 Circuits, tsis muaj Snap-hauv yas Peg PCB Xauv, Nyin, Yam & Dawb.
Tshooj. | Qhov ntev | Tshooj. | Qhov ntev | ||||||||
TYP UL94V-0 | TYP UL94V-2 | Cir | Dim: A | Dim: B | Dim: C | TYP UL94V-0 | TYP UL94V-2 | Cir | Dim: A | Dim: B | Dim: C |
M4257-1 × 2-A | M4257-1 × 2-B | 2 | 4.20 | 9.80 | 4.20 | M4257-1 × 8-A | M4257-1 × 8-B | 8 | 29.40 | 34.80 | 29.40 |
M4257-1 × 3-A | M4257-1 × 3-B | 4 | 8.40 | 13.80 | 8.40 | M4257-1 × 9-A | M4257-1 × 9-B | 9 | 33.60 | 39.00 | 33.60 |
M4257-1 × 4-A | M4257-1 × 4-B | 6 | 12.60 | 18.00 | 12.60 | M4257-1 × 10-A | M4257-1 × 10-B | 10 | 37.80 | 43.20 | 37.80 |
M4257-1 × 5-A | M4257-1 × 5-B | 8 | 16.80 | 22.20 | 16.80 | M4257-1 × 11-A | M4257-1 × 11-B | 11 | 42.00 | 47.40 | 42.00 |
M4257-1 × 6-A | M4257-1 × 6-B | 10 | 21.00 | 26.40 | 21.00 | M4257-1 × 12-A | M4257-1 × 12-B | 12 | 46.20 | 51.60 | 46.20 |
M4257-1 × 7-A | M4257-1 × 7-B | 12 | 25.20 | 30.60 | 25.20 |
3). Header, Ib Leeg, Txoj Cai Ncauj Lus, nrog PCB Mounting Flanges, 3 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6, 94V-0, Tin (Sn) Plating
Tshooj. | Qhov ntev | Tshooj. | Qhov ntev | ||||||||
TYP UL94V-0 | TYP UL94V-2 | Cir | Dim: A | Dim: B | Dim: C | TYP UL94V-0 | TYP UL94V-2 | Cir | Dim: A | Dim: B | Dim: C |
M4257R-2 × 1-A | M4257R-2 × 1-B | 2 | 4.20 | 9.80 | 4.20 | M4257R-2 × 7-A | M4257R-2 × 7-B | 14 | 25.20 | 30.80 | 25.20 |
M4257R-2 × 2-A | M4257R-2 × 2-B | 4 | 8.40 | 13.80 | 8.40 | M4257R-2 × 8-A | M4257R-2 × 8-B | 16 | 29.40 | 35.00 | 29.40 |
M4257R-2 × 3-A | M4257R-2 × 3-B | 6 | 12.60 | 18.00 | 12.60 | M4257R-2 × 9-A | M4257R-2 × 9-B | 18 | 33.60 | 39.20 | 33.60 |
M4257R-2 × 4-A | M4257R-2 × 4-B | 8 | 16.80 | 22.20 | 16.80 | M4257R-2 × 10-A | M4257R-2 × 10-B | 20 | 37.80 | 43.40 | 37.80 |
M4257R-2 × 5-A | M4257R-2 × 5-B | 10 | 21.00 | 26.40 | 21.00 | M4257R-2 × 11-A | M4257R-2 × 11-B | 22 | 42.00 | 47.60 | 42.00 |
M4257R-2 × 6-A | M4257R-2 × 6-B | 12 | 25.20 | 30.60 | 25.20 | M4257R-2 × 12-A | M4257R-2 × 12-B | 24 | 46.20 | 51.80 | 46.20 |
Tuam txhab & rhiav saib:
Tsim muaj nyob rau hauv lub xyoo 2000.
ISO 9001: 2008 ntawv pov thawj.
UL & CUL certification.
TS16949: 2009 ntawv lees paub.
VDE thiab TUV cov ntawv pov thawj.
IEC 60335-1 Ntsuas xaim kev ua raws cai.
Kev Tsim Qauv thiab Kev Txhim Kho.
OEM thiab ODM cov kev daws teeb meem.
Logistics thiab kev tswj kev lag luam.
Ntim & tsheb thauj mus los:
Cov khoom | Cov lus qhia dav dav |
tsev nyob | 1K pcs / poly hnab |
crimp davhlau ya nyob twg | 1.5K, 2.5K, 4K, 5K, 6K, 8K, 10K, 15K pcs / lus |
wafer | 5K pcs / tais |
insulated davhlau ya nyob twg | 1K pcs / poly hnab (loose packed) 1K, 1.5K, 2K, 2.5K pcs / reel (khoom ntim) |
IDC | 5K pcs / hnab |
Lus cim: Tus nqi uas qhia hauv lub website tsuas yog rau koj siv, uas yuav tsum tau raws li cov lus tseeb tiag yog tias koj muaj kev xav tau.