Basic Info
Qauv TSIS: 5 hli liab
Tam sim no Fais Hom: DC
Lub npe: Elecsound
Kev Thauj Khoom: Ntau
Specification: ROHS
Keeb kwm: Suav teb
HS Code: 85414000
Cov Lus Qhia Txog
LED (5mm Round hom) Dawb xim, 5034W2C
Nta
Kev ua haujlwm siab
Tsawg zog noj
Lub homphiaj loj ua
Xaiv tsawg kawg nkaus
Muaj nyob rau hauv kab xev thiab lus
Pb dawb
Cov lus piav qhia
Koob yog tsim tshwj xeeb rau kev siv
Xav tau ntau dua ci ntsa iab
Lub teeb muaj teeb txawb nrog cov sib txawv
Xim, cov duab xis, cov xim epoxy, thiab lwm yam
Kev ua haujlwm zoo nyob rau sab nraum zoov
Pab Sau Ntawv:
Lub ultra lub teeb LED yog ib qho khoom siv electrostatic insensitive, kom zoo li qub hluav taws xob thiab ntws yuav ua kev puas rau lub LED. Nws yuav tsum tau hnav lub dab teg thaum kov cov LED. Txhua yam khoom siv, khoom siv, tshuab, rooj thiab hauv av yuav tsum tau muab tso kom zoo
Thaum siv LED, nws yuav tsum siv tus tiv taus tiv thaiv hauv koob nrog DC tam sim no txog 20mA
Daim ntaub ntawv
Xwm txheej xwm
Kev siv coj mus muag
Cov Cim Cim
Tom qab teeb pom kev zoo
Phau Ntawv Qhia Ntaus Ntawv
LED Part No. Chip Lens xim
Khoom Siv Roj
InGaN Dawb Dej ntshiab
Qhov Siab Tshaj Plaws Siab (Nt = 25C)
Parameter Cim Qhov Siab Tshaj Plaub Siab Qhov Siab
Forward Pulse Current IFPM 70 mA
Ntaus Tam Sim No IFM 30 mA
Rov qab Voltage VR 5 V
Lub hwjchim Dissipation PD 140 mW
Kev Kub Lub Cev Kub-40 ~ 80C
Cia Cov Ttg Kub-40 ~ + 100C
Kev Tiv Thaiv Tshav Kub (5s) Tsol 260C
Electro-Optical Characteristics (Ta = 25C)
Parameter Symbol Min. Hom. Max. Chav tsev kuaj mob
Luminous Intensity IV 12000 16000 18000 mcd YOG = 20mA (Ceeb toom 1)
Saib Lub Pem 2θ 1/2 10 15 20 Deg (Faj seeb 2)
Peak Emission Wavelength λ P --- --- --- nm HLI = 20mA
Spectral Line Half-Width D 25 25 30 35 nm YOG Hla = 20mA
Forward Voltage VF 2.9 --- 3.5 V IF = 20mA
Rov qab tam sim no IR --- --- 10 μ A VR = 5V
Nco Ntsoov:
1. Luminous intensity yog ntsuas nrog lub teeb pom kev zoo thiab lim ua ke uas kwv yees CIE lub qhov muag ntawm lub qhov muag.
2.1 / 2 yog lub kaum sab nraud tawm ntawm qhov kev siv qhov luminous yog ib nrab ntawm cov axial luminous siv.
| 5003R4C-BPC-P | GaP | Liab | 640 | Dej Ntshiab | 1.8-2.4 | 50-100 | 15 |
| 5003R2C-BHC-S | GaAsP | Liab | 630-640 | Dej Ntshiab | 1.9-2.3 | 250-400 | 15 |
| 5003R1C-BSA-A | AlGaInP | Liab | 620-635 | Dej Ntshiab | 1.9-2.3 | 1000-2000 | 15 |
| 5003R1C-BSB-B | AlGaInP | Liab | 620-635 | Dej Ntshiab | 1.9-2.3 | 2000-3500 | 15 |
| 5034R1C-BSC-C | AlGaInP | Liab | 620-635 | Dej Ntshiab | 1.9-2.5 | 4000-6000 | 15 |
| 5034R1C-BUA-D | AlGaInP | Liab | 620-635 | Dej Ntshiab | 1.9-2.5 | 10000-15000 | 15 |
| 5003Y1C-BSA-A | AlGaInP | Yellow | 580-595 | Dej Ntshiab | 1.9-2.3 | 1000-2000 | 15 |
| 5003Y1C-BSB-B | AlGaInP | Yellow | 580-595 | Dej Ntshiab | 1.9-2.3 | 2000-3500 | 15 |
| 5034Y1C-BSC-C | AlGaInP | Yellow | 580-595 | Dej Ntshiab | 1.9-2.5 | 4000-5500 | 15 |
| 5034Y1C-BUA-D | AlGaInP | Yellow | 580-595 | Dej Ntshiab | 1.9-2.5 | 10000-15000 | 15 |
| 5003G6C-BHA-P | GaP | Ntsuab | 565-575 | Dej Ntshiab | 1.8-2.4 | 50-100 | 15 |
| 5003G6C-BSA-S | AlGaInP | Ntsuab | 565-575 | Dej Ntshiab | 1.9-2.3 | 1000-2000 | 15 |
| 5034G3C-BSC-A | InGaN | Ntsuab | 520-530 | Dej Ntshiab | 2.9-3.5 | 4000-6000 | 15 |
| 5034G3C-BUA-B | InGaN | Ntsuab | 520-530 | Dej Ntshiab | 2.9-3.5 | 10000-15000 | 15 |
| 5034B2C-BSB-A | InGaN | Xiav | 460-470 | Dej Ntshiab | 2.9-3.5 | 1500-2500 | 15 |
| 5034B2C-BSC-B | InGaN | Xiav | 460-470 | Dej Ntshiab | 2.9-3.5 | 2000-4000 | 15 |
| 5034B2C-BSD-C | InGaN | Xiav | 460-470 | Dej Ntshiab | 2.9-3.5 | 6000-9000 | 15 |
| 5034W2C-BSC-A | InGaN | Dawb | Dej Ntshiab | 2.9-3.5 | 2000-4000 | 15 | |
| 5034W2C-BSD-B | InGaN | Dawb | Dej Ntshiab | 2.9-3.5 | 6000-9000 | 15 | |
| 5034W2C-BUB-C | InGaN | Dawb | Dej Ntshiab | 2.9-3.5 | 12000-18000 | 15 |


Advanced Facilities Efficient Production