Basic Info
Qauv tsis muaj .: 5mm LED Cylindrical
Ntawv pov thawj: RoHS
Lub npe: Elecsound
Kev Thauj Khoom: Ntau
Specification: Rohs
Keeb kwm: Suav teb
HS Code: 8541401000
Cov Lus Qhia Txog
5 hli Cylindrical LED
Nta
Kev ua haujlwm siab
Tsawg zog noj
Lub homphiaj loj ua
Xaiv tsawg kawg nkaus
Muaj nyob rau hauv kab xev thiab lus
Pb dawb
Cov lus piav qhia
Koob yog tsim tshwj xeeb rau kev siv
Xav tau ntau dua ci ntsa iab
Lub teeb muaj teeb txawb nrog cov sib txawv
Xim, cov duab xis, cov xim epoxy, thiab lwm yam
Kev ua haujlwm zoo nyob rau sab nraum zoov
Pab Sau Ntawv:
Lub ultra lub teeb LED yog ib qho khoom siv electrostatic insensitive, kom zoo li qub hluav taws xob thiab ntws yuav ua kev puas rau lub LED. Nws yuav tsum tau hnav lub dab teg thaum kov cov LED. Txhua yam khoom siv, khoom siv, tshuab, rooj thiab hauv av yuav tsum tau muab tso kom zoo
Thaum siv LED, nws yuav tsum siv tus tiv taus tiv thaiv hauv koob nrog DC tam sim no txog 20mA
Daim ntaub ntawv
Xwm txheej xwm
Kev siv coj mus muag
Cov Cim Cim
Tom qab teeb pom kev zoo
Phau Ntawv Qhia Ntaus Ntawv
LED Part No. Chip Lens xim
Khoom Siv Roj
InGaN Ntsuab Dej ntshiab
Qhov Siab Tshaj Plaws Siab (Nt = 25C)
Parameter Cim Qhov Siab Tshaj Plaub Siab Qhov Siab
Forward Pulse Current IFPM 70 mA
Ntaus Tam Sim No IFM 30 mA
Rov qab Voltage VR 5 V
Lub hwjchim Dissipation PD 140 mW
Kev Kub Lub Cev Kub-40 ~ 80C
Cia Cov Ttg Kub-40 ~ + 100C
Kev Tiv Thaiv Tshav Kub (5s) Tsol 260C
Electro-Optical Characteristics (Ta = 25C)
Parameter Symbol Min. Hom. Max. Chav tsev kuaj mob
Luminous Intensity Iv 1500 2000 --- mcd YOG = 20mA (Ceeb toom1)
Saib Lub Pem 2θ 1/2 80 --- 100 Deg (Faj seeb 2)
Peak Emission Wavelength λ P 520 525 530 nm YOG = 20mA
Spectral Line Half-Width D 30 30 40 nm YOG Hla = 20mA
Forward Voltage VF 2.9 --- 3.5 V IF = 20mA
Rov qab tam sim no IR --- --- 10 μ A VR = 5V
Nco Ntsoov:
1. Luminous intensity yog ntsuas nrog lub teeb pom kev zoo thiab lim ua ke uas kwv yees CIE lub qhov muag ntawm lub qhov muag.
2.1 / 2 yog lub kaum sab nraud tawm ntawm qhov kev siv qhov luminous yog ib nrab ntawm cov axial luminous siv.
| Qhov Naj Npawb | Nti | Lens Hom | VF (V) Yog tias = 20mA | IV (mcd) Yog tias = 20mA | Lub kaum ntse ntse 2θ1 / 2 | ||
| Khoom siv | Emitted xim | Yoj ntev ntev λD (nm) | |||||
| 3504R1C-KHB-A | AlGaInP | Liab | 620-635 | Dej Ntshiab | 1.9-2.5 | 200-450 | 100 |
| 3504R1C-KHC-B | AlGaInP | Liab | 620-635 | Dej Ntshiab | 1.9-2.5 | 400-700 | 100 |
| 3534R1C-KHE-C | AlGaInP | Liab | 620-635 | Dej Ntshiab | 1.9-2.5 | 600-1000 | 100 |
| 3534R1C-KSA-D | AlGaInP | Liab | 620-635 | Dej Ntshiab | 1.9-2.5 | 1200-2000 | 100 |
| 3504Y1C-KHB-A | AlGaInP | Yellow | 580-595 | Dej Ntshiab | 1.9-2.5 | 200-450 | 100 |
| 3504Y1C-KHC-B | AlGaInP | Yellow | 580-595 | Dej Ntshiab | 1.9-2.5 | 400-700 | 100 |
| 3534Y1C-KHE-C | AlGaInP | Yellow | 580-595 | Dej Ntshiab | 1.9-2.5 | 600-1000 | 100 |
| 3534Y1C-KSA-D | AlGaInP | Yellow | 580-595 | Dej Ntshiab | 1.9-2.5 | 1200-2000 | 100 |
| 3503G6C-KHB-S | AlGaInP | Ntsuab | 565-575 | Dej Ntshiab | 1.9-2.5 | 200-350 | 100 |
| 3534G3C-KSA-A | InGaN | Ntsuab | 520-535 | Dej Ntshiab | 2.9-3.5 | 600-1100 | 100 |
| 3534G3C-KSB-B | InGaN | Ntsuab | 520-535 | Dej Ntshiab | 2.9-3.5 | 2000-2500 | 100 |
| 3534B2C-KHD-A | InGaN | Xiav | 460-470 | Dej Ntshiab | 2.9-3.5 | 400-700 | 100 |
| 3534B2C-KHE-B | InGaN | Xiav | 460-470 | Dej Ntshiab | 2.9-3.5 | 600-1000 | 100 |
| 3534B2C-KSA-C | InGaN | Xiav | 460-470 | Dej Ntshiab | 2.9-3.5 | 1000-1500 | 100 |
| 3534W2C-KHD-A | InGaN | Dawb | Dej Ntshiab | 2.9-3.5 | 600-800 | 100 | |
| 3534W2C-KSA-B | InGaN | Dawb | Dej Ntshiab | 2.9-3.5 | 1000-1500 | 100 | |
| 3534W2C-KSB-C | InGaN | Dawb | Dej Ntshiab | 2.9-3.5 | 2000-2500 | 100 |
| 5603R1C-KHB-A | AlGaInP | Liab | 620-635 | Dej Ntshiab | 1.9-2.3 | 200-450 | 90 |
| 5603R1C-KHC-B | AlGaInP | Liab | 620-635 | Dej Ntshiab | 1.9-2.3 | 300-500 | 90 |
| 5634R1C-KHE-C | AlGaInP | Liab | 620-635 | Dej Ntshiab | 1.9-2.5 | 600-1000 | 90 |
| 5634R1C-KSA-D | AlGaInP | Liab | 620-635 | Dej Ntshiab | 1.9-2.3 | 1200-2000 | 90 |
| 5603Y1C-KHB-A | AlGaInP | Yellow | 580-595 | Dej Ntshiab | 1.9-2.5 | 200-450 | 90 |
| 5603Y1C-KHC-B | AlGaInP | Yellow | 580-595 | Dej Ntshiab | 1.9-2.5 | 300-500 | 90 |
| 5634Y1C-KHE-C | AlGaInP | Yellow | 580-595 | Dej Ntshiab | 1.9-2.5 | 600-1000 | 90 |
| 5634Y1C-KSA-D | AlGaInP | Yellow | 580-595 | Dej Ntshiab | 1.9-2.5 | 1200-2000 | 90 |
| 5603G6C-KHB-S | AlGaInP | Ntsuab | 565-575 | Dej Ntshiab | 1.9-2.3 | 200-350 | 90 |
| 5634G3C-KSA-A | InGaN | Ntsuab | 520-535 | Dej Ntshiab | 2.9-3.5 | 600-1100 | 90 |
| 5634G3C-KSB-B | InGaN | Ntsuab | 520-535 | Dej Ntshiab | 2.9-3.5 | 1200-2200 | 90 |
| 5634B2C-KHD-A | InGaN | Xiav | 460-470 | Dej Ntshiab | 2.9-3.5 | 400-800 | 90 |
| 5634B2C-KHE-B | InGaN | Xiav | 460-470 | Dej Ntshiab | 2.9-3.5 | 600-1000 | 90 |
| 5634B2C-KSA-C | InGaN | Xiav | 460-470 | Dej Ntshiab | 2.9-3.5 | 1000-1500 | 90 |
| 5634W2C-KHD-A | InGaN | Dawb | Dej Ntshiab | 2.9-3.5 | 400-800 | 90 | |
| 5634W2C-KSA-B | InGaN | Dawb | Dej Ntshiab | 2.9-3.5 | 1000-1500 | 90 | |
| 5634W2C-KSB-C | InGaN | Dawb | Dej Ntshiab | 2.9-3.5 | 1800-2800 | 90 | |
| 5703R1C-KHB-A | AlGaInP | Liab | 620-635 | Dej Ntshiab | 1.9-2.3 | 200-450 | 90 |
| 5703R1C-KHC-B | AlGaInP | Liab | 620-635 | Dej Ntshiab | 1.9-2.3 | 300-500 | 90 |
| 5734R1C-KHE-C | AlGaInP | Liab | 620-635 | Dej Ntshiab | 1.9-2.5 | 600-1000 | 90 |
| 5734R1C-KSA-D | AlGaInP | Liab | 620-635 | Dej Ntshiab | 1.9-2.3 | 1200-2000 | 90 |
| 5734Y1C-KHB-A | AlGaInP | Yellow | 580-595 | Dej Ntshiab | 1.9-2.5 | 200-450 | 90 |
| 5734Y1C-KHC-B | AlGaInP | Yellow | 580-595 | Dej Ntshiab | 1.9-2.5 | 300-500 | 90 |
| 5734Y1C-KHE-C | AlGaInP | Yellow | 580-595 | Dej Ntshiab | 1.9-2.5 | 600-1000 | 90 |
| 5734Y1C-KSA-D | AlGaInP | Yellow | 580-595 | Dej Ntshiab | 1.9-2.5 | 1200-2000 | 90 |
| 5703G6C-KHB-S | AlGaInP | Ntsuab | 565-575 | Dej Ntshiab | 1.9-2.3 | 200-350 | 90 |
| 5734G3C-KSA-A | InGaN | Ntsuab | 520-535 | Dej Ntshiab | 2.9-3.5 | 600-1100 | 90 |
| 5734G3C-KSB-B | InGaN | Ntsuab | 520-535 | Dej Ntshiab | 2.9-3.5 | 1200-2200 | 90 |
| 5734B2C-KHD-A | InGaN | Xiav | 460-470 | Dej Ntshiab | 2.9-3.5 | 400-800 | 90 |
| 5734B2C-KHE-B | InGaN | Xiav | 460-470 | Dej Ntshiab | 2.9-3.5 | 600-1000 | 90 |
| 5734B2C-KSA-C | InGaN | Xiav | 460-470 | Dej Ntshiab | 2.9-3.5 | 1000-1500 | 90 |
| 5734W2C-KHD-A | InGaN | Dawb | Dej Ntshiab | 2.9-3.5 | 400-800 | 90 | |
| 5734W2C-KSA-B | InGaN | Dawb | Dej Ntshiab | 2.9-3.5 | 1000-1500 | 90 | |
| 5734W2C-KSB-C | InGaN | Dawb | Dej Ntshiab | 2.9-3.5 | 1800-2800 | 90 | |
| 5603R4C-KPA-P | GaP | Liab | 640 | Dej Ntshiab | 1.8-2.4 | 10-50 | 90 |
| 5603G6C-KPB-P | GaP | Ntsuab | 565-575 | Dej Ntshiab | 1.9-2.3 | 10-50 | 90 |
Yam Khoom Txheej Txheem
Tam sim no peb muab ntau hom kev lag luam, Cov Cim, Cov Cim Qis Qis Potentiometers, PCBs, Semiconductors, Transistors, Zinc Oxide Varistors, Keyboards thiab Resistors.
Cov Ntaub Ntawv Xov Tooj
Elecsound yog ib lub chaw ua haujlwm ISO Daim Ntawv Pov Thawj ntawm kev ua haujlwm siab, kev ntseeg siab, tsim nyob rau lub Ib Hlis xyoo 1996. Peb cov neeg ua haujlwm tau tshaj li ntawm 10 xyoo ntawm kev paub nrog lus Askiv zoo. Tag nrho peb cov neeg ua hauj lwm muaj kev ua haujlwm zoo thiab muaj kev cog lus ruaj khov los muab cov khoom lag luam zoo tuaj yeem ntsib lossis tshaj li peb cov neeg yuav tsum tau ua.
FAQ
1: Koj lub sijhawm ntev npaum li cas?
Nws nyob ntawm. Feem ntau, nws yog 2-6 hnub ua hauj lwm yog tias cov khoom muaj nyob rau hauv Tshuag, los yog nws yog 7-40 hnub yog tias cov khoom tsis nyob hauv Tshuag.
2: Koj cov nyiaj them poob haujlwm yog dab tsi?
Kev txiav txim me me, 100% zoo dua los ntawm PayPal lossis T / T ua ntej. Rau ntau tus nqi txiav txim zoo li ntau tshaj
10000USD, 30% T / T ua ntej, tshuav them tag nrho ua ntej khoom xa tuaj.
3. Koj puas muaj MOQ txwv rau qhov kev txiav txim?
Tau, peb muaj MOQ. ntau yam khoom muaj MOQ sib txawv. Peb yuav kos MOQ thaum peb cim.
4: Yuav ua li cas mus pib ib qho kev txiav txim?
Ua ntej, qhia rau peb paub txog koj cov cai los yog daim ntawv thov. Secondly, peb tsocai raws li koj cov cai los yog peb cov lus pom zoo. Thirdly, cov neeg tuaj yuav khoom tuaj kuaj pom thiab kuaj cov nyiaj them rau cov nom txiav txim. Thaum kawg, peb npaj cov khoom thiab lub nkoj thaum nws npaj txhij.
5: Koj puas txais Alibaba online orders?
Tseeb !! Peb xav kom ua tiav cov lus txib hauv Alibaba Trade Assurance system, vim ob tog neeg yuav tiv thaiv.
6: Koj puas muab tshuaj ntsuam xyuas? puas yog dawb los yog tshaj?
Muaj, feem ntau peb tuaj yeem muab cov qauv uas pub dawb xwb tiam sis tsis them cov shipping shipping.
7: Ua li cas koj thiaj li lav kuv cov cai?
Kev txiav txim yuav tsum tau ua raws nraim li tau thov, peb yuav twv xyuas cov khoom thiab qty ua ntej xa tawm peb kuj yuav coj koj cov duab yog tias xav tau lossis tsim nyog.
8: Puas yog nws xav tau sau kuv lub logo rau ntawm qhov kom tiav?
Ntawm cov hoob kawm, customized packing txais !! Tab sis nws yuav coj tau ib co nqi, nws nyob ntawm qty, yog tias qty me ces peb tsis txais.

